オフィス賃貸リスト

ビューイングのアレンジは、高橋までいつでもご連絡下さい。

携帯電話番号:96380614 メール:takahashi@singapore-home.com

2012年1月8日に更新しました。2011.12.25-2012.1.8の新着物件です。
その他のリスト: コンドミニアム売買, コンドミニアム賃貸, HDB売買, HDB賃貸

PT DT STREET AREA PSF PRICE$ DATE
OF 01 CECIL CT, CECIL ST 1,670 6.5 10,855 25/01/12
OF 01 CECIL CT, CECIL ST 1,814 6.5 11,791 25/01/12
OF 01 ROBINSON RD, ROBINSON RD 11,194 8.5 0 25/01/12
OF 01 ROBINSON RD, ROBINSON RD 4,833 8.5 0 25/01/12
OF 01 ROBINSON RD, ROBINSON ROAD 3,165 8.5 0 25/01/12
OF 01 ROBINSON RD, ROBINSON ROAD 3,132 8.5 0 25/01/12
OF 01 ROBINSON RD, ROBINSON RD 1,658 8.5 14,093 25/01/12
OF 01 ROBINSON RD, ROBINSON RD 3,174 8.5 0 25/01/12
OF 01 ROBINSON RD, ROBINSON ROAD 4,176 8.5 0 25/01/12
OF 01 HONG LEONG BLDG, RAFFLES QUAY 2,530 9.6 0 25/01/12
OF 01 HONG LEONG BLDG, RAFFLES QUAY 1,259 9.6 0 25/01/12
OF 01 THE ARCADE, COLLYER QUAY 1,076 7.8 0 25/01/12
OF 01 FINLAYSON GREEN NO.1, FINLAYSON GREEN 6,351 9 0 25/01/12
OF 01 FINLAYSON GREEN NO.1, FINLAYSON GREEN 3,250 9 0 25/01/12
OF 01 SHENTON HSE, SHENTON WAY 400 7.5 3,000 20/01/12
OF 01 MND BUILDING, MAXWELL ROAD 400 21.25 8,500 20/01/12
OF 01 TONG ENG BUILDING, CECIL ST 463 5.83 2,700 19/01/12
OF 01 , CIRCULAR ROAD 850 5.65 4,800 19/01/12
OF 01 CHINATOWN POINT, NEW BRIDGE ROAD 1,055 6 6,330 19/01/12
OF 01 PEARL’S CENTRE, EU TONG SEN STREET 1,800 4.44 8,000 19/01/12
OF 01 THE GLOBE, CECIL ST 2,210 6 13,260 19/01/12
OF 01 THE GLOBE, CECIL ST 1,100 6 6,600 19/01/12
OF 01 THE GLOBE, CECIL ST 2,500 6 15,000 19/01/12
OF 01 THE GLOBE, CECIL ST 6,399 6 38,394 19/01/12
OF 01 THE GLOBE, CECIL ST 2,465 6.2 15,283 19/01/12
OF 01 INTERNATIONAL PLAZA, ANSON RD (SVCS OFC) 94 10 980 19/01/12
OF 01 SUNTEC CITY, 9 TEMASEK BLVD 104 12 1,200 19/01/12
OF 01 GEORGE ST, ONE GEORGE ST 3,649 12.5 45,613 18/01/12
OF 01 ONE GEORGE ST, 1 GEORGE ST 20,272 0 0 18/01/12
OF 01 ONE GEORGE ST, 1 GEORGE ST 7,426 12 89,112 18/01/12
OF 01 BATTERY RD, 6 BATTERY RD 3,208 13 41,704 18/01/12
OF 01 BATTERY RD, 6 BATTERY RD 560 13 7,280 18/01/12
OF 01 BATTERY RD, 6 BATTERY RD 5,199 13 67,587 18/01/12
OF 01 BATTERY RD, 6 BATTERY RD 2,917 13 37,921 18/01/12
OF 01 BATTERY RD, 6 BATTERY RD 1,380 13 17,940 18/01/12
OF 01 BATTERY RD, 6 BATTERY RD 2,616 13 34,008 18/01/12
OF 01 BATTERY RD, 6 BATTERY RD 2,282 13 29,666 18/01/12
OF 01 BATTERY RD, BATTERY RD 1,119 13 14,547 18/01/12
OF 01 BATTERY RD, 6 BATTERY RD 1,561 13 20,293 18/01/12
OF 01 BATTERY RD, BATTERY RD 495 13 6,435 18/01/12
OF 01 BATTERY RD, 6 BATTERY RD 7,546 13 98,098 18/01/12
OF 01 INTERNATIONAL FACTORS BLDG, MKT ST 986 6.5 6,409 18/01/12
OF 01 INTERNATIONAL FACTORS BLDG, MKT ST 1,658 6.5 10,777 18/01/12
OF 01 INTERNATIONAL FACTORS BLDG, MKT ST 1,001 6.5 6,507 18/01/12
OF 01 INTERNATIONAL FACTORS BLDG, MKT ST 713 6.5 4,635 18/01/12
OF 01 INTERNATIONAL FACTORS BLDG, MKT ST 559 6.5 3,634 18/01/12
OF 01 ROBINSON TWRS, ROBINSON RD 630 6.8 4,284 18/01/12
OF 01 ROBINSON TWRS, ROBINSON RD 1,100 6.8 7,480 18/01/12
OF 01 ROBINSON TWRS, ROBINSON RD 650 6.8 4,420 18/01/12
OF 01 ROBINSON TWRS, ROBINSON RD 580 6.8 3,944 18/01/12
OF 01 ROBINSON TWRS, ROBINSON RD 344 6.8 2,339 18/01/12
OF 01 ROBINSON TWRS, ROBINSON RD 1,388 6.8 9,438 18/01/12
OF 01 ROBINSON TWRS, ROBINSON RD 1,106 6.8 7,521 18/01/12
OF 01 ROBINSON TWRS, ROBINSON RD 609 6.8 4,141 18/01/12
OF 01 ROBINSON TWRS, ROBINSON RD 1,100 6.8 7,480 18/01/12
OF 01 ROBINSON TWRS, ROBINSON RD 2,081 6.8 14,151 18/01/12
OF 01 NORTH CANAL ROAD 1,288 0 3,500 18/01/12
OF 01 NORTH CANAL ROAD 1,288 0 3,500 18/01/12
OF 01 NORTH CANAL ROAD 1,287 0 3,300 18/01/12
OF 01 NORTH CANAL ROAD 1,287 0 3,200 18/01/12
OF 01 NORTH CANAL ROAD 1,089 0 2,600 18/01/12
OF 01 BATTERY RD, BATTERY RD 1,690 13 21,970 18/01/12
OF 01 BATTERY RD, BATTERY RD 893 13 11,609 18/01/12
OF 01 BATTERY RD, BATTERY RD 7,901 14 110,614 18/01/12
OF 01 BATTERY RD, BATTERY RD 2,379 14 33,306 18/01/12
OF 01 BATTERY RD, BATTERY RD 3,897 14 54,558 18/01/12
OF 01 BATTERY RD, BATTERY RD 12,000 14 168,000 18/01/12
OF 01 BATTERY RD, BATTERY RD 12,800 14 179,200 18/01/12
OF 01 BATTERY RD, BATTERY RD 2,239 13 29,107 18/01/12
OF 01 GEORGE ST, GEORGE ST 9,507 12 114,084 18/01/12
OF 01 GEORGE ST, GEORGE ST 2,010 12 24,120 18/01/12
OF 01 GEORGE ST, GEORGE ST 5,277 12 63,324 18/01/12
OF 01 GEORGE ST, GEORGE ST 18,334 12 - 18/01/12
OF 01 GEORGE ST, GEORGE ST 5,057 12 60,684 18/01/12
OF 01 PEOPLE’S PK CTR, 101 UP CROSS ST 549 5 2,900 18/01/12
OF 01 ROBINSON TOWERS, ROBINSON ROAD 4,650 6.8 31,620 18/01/12
OF 01 SUNTEC CITY, 9 TEMASEK BLVD 4,779 8.5 40,622 18/01/12
OF 01 THE CORPORATE OFC, ROBINSON RD 900 0 0 18/01/12
OF 01 THE CORPORATE OFC, ROBINSON RD 947 0 0 18/01/12
OF 01 THE CORPORATE OFC, ROBINSON RD 1,569 0 0 18/01/12
OF 01 THE CORPORATE OFC, ROBINSON RD 1,593 0 0 18/01/12
OF 01 THE CORPORATE OFC, ROBINSON RD 2,519 0 0 18/01/12
OF 01 THE CORPORATE OFC, ROBINSON RD 441 7 3,087 18/01/12
OF 01 FOOK HAI BUILDING, SOUTH BRIDGE ROAD 194 0 950 19/01/12
OF 01 MALACCA CENTRE, MALACCA ST 1,850 6.8 12,580 19/01/12
OF 01 PEARL’S HILL TER, PEARL’S HILL TER 170 4 680 19/01/12
OF 01 TUNG CTR, COLLYER QUAY 2,926 13 38,038 19/01/12
OF 01 TUNG CTR, COLLYER QUAY 9,666 0 0 19/01/12
OF 01 TUNG CTR, COLLYER QUAY 1,839 13 23,907 19/01/12
OF 01 TUNG CTR, COLLYER QUAY 1,992 13 25,896 19/01/12
OF 01 EQUITY PLAZA, 20 CECIL ST 10,355 0 0 17/01/12
OF 01 EQUITY PLAZA, 20 CECIL ST 10,355 0 0 17/01/12
OF 01 EQUITY PLAZA, 20 CECIL ST 2,196 9 19,764 17/01/12
OF 01 EQUITY PLAZA, 20 CECIL ST 1,711 8 13,688 17/01/12
OF 01 EQUITY PLAZA, 20 CECIL ST 1,001 9 9,009 17/01/12
OF 01 EQUITY PLAZA, 20 CECIL ST 3,488 9 31,392 17/01/12
OF 01 EQUITY PLAZA, 20 CECIL ST 1,528 9 13,752 17/01/12
OF 01 EQUITY PLAZA, 20 CECIL ST 1,399 9 12,591 17/01/12
OF 01 PRUDENTIAL TWR, 30 CECIL ST 2,131 10 21,310 17/01/12
OF 01 PRUDENTIAL TWR, CECIL ST 4,219 9.5 40,080.5 17/01/12
OF 01 PRUDENTIAL TWR, 30 CECIL ST 5,942 10 59,420 17/01/12
OF 01 PRUDENTIAL TWR, CECIL ST 1,625 7.5 15,437.5 17/01/12
OF 01 CAPITAL SQ, 23 CHURCH ST 16,738 12 200,856 17/01/12
OF 01 CAPITAL SQ, 23 CHURCH ST 2,659 12 31,908 17/01/12
OF 01 CAPITAL SQ, 23 CHURCH ST 4,144 12 49,728 17/01/12
OF 01 OCEAN FINANCIAL CTR, 10 COLLYER QUAY 11,302 0 0 17/01/12
OF 01 OCEAN FINANCIAL CTR, 10 COLLYER QUAY 12,992 0 0 17/01/12
OF 01 OCEAN FINANCIAL CTR, 10 COLLYER QUAY 24,811 0 0 17/01/12
OF 01 OCEAN FINANCIAL CTR, 10 COLLYER QUAY 15,306 0 0 17/01/12
OF 01 OCEAN FINANCIAL CTR, 10 COLLYER QUAY 2,293 14 32,102 17/01/12
OF 01 OCEAN FINANCIAL CTR, 10 COLLYER QUAY 21,635 0 0 17/01/12
OF 01 OCEAN FINANCIAL CTR, 10 COLLYER QUAY 21,678 0 0 17/01/12
OF 01 OCEAN FINANCIAL CTR, COLLYER QUAY 5,610 14 78,540 17/01/12
OF 01 MARKET ST, MARKET ST 1,432 0 0 17/01/12
OF 01 MARKET ST, MARKET ST 3,498 0 0 17/01/12
OF 01 ROBINSON ROAD 1,381 5.8 8,010 17/01/12
OF 01 EQUITY PLAZA, CECIL STREET 3,197 9 28,773 17/01/12
OF 01 EQUITY PLAZA, CECIL STREET 1,087 9 9,783 17/01/12
OF 01 FAR EAST SQ, AMOY ST 1,819 6.8 12,369.2 17/01/12
OF 01 JOHN HANCOCK TWR, RAFFLES QUAY 2,600 8 22,100 17/01/12
OF 01 KAMPONG BUGIS, KAMPONG BUGIS 1,650 2.5 4,125 17/01/12
OF 01 KAMPONG BUGIS, KAMPONG BUGIS 2,210 2.8 6,188 17/01/12
OF 01 PRUDENTIAL TOWER, CECIL STREET 1,733 9.5 16,463.5 17/01/12
OF 01 TELOK AYER ST, TELOK AYER ST 1,372 5 8,226 17/01/12
OF 01 TONG ENG BLDG, CECIL ST 1,227 5.5 0 17/01/12
OF 01 CLIFFORD CTR, RAFFLES PL 878 0 0 16/01/12
OF 01 CLIFFORD CTR, RAFFLES PL 1,460 0 0 16/01/12
OF 01 CLIFFORD CTR, RAFFLES PL 854 0 0 16/01/12
OF 01 CLIFFORD CTR, RAFFLES PL 904 0 0 16/01/12
OF 01 CHINA SQ CTRL, 22 CROSS ST 1,912 6.5 12,428 16/01/12
OF 01 CHINA SQUARE CENTRAL, 20 CROSS STREET 1,946 6.5 12,649 16/01/12
OF 01 CHINA SQUARE CENTRAL, 22 CROSS STREET 1,572 0 10,218 16/01/12
OF 01 CHINA SQUARE CENTRAL, 22 CROSS STREET 1,183 0 7,689 16/01/12
OF 01 CHINA SQ CTRL, 18 CROSS ST 5,800 8.5 49,300 16/01/12
OF 01 CHINA SQ CTRL, 3 PICKERING ST 825 7 5,775 16/01/12
OF 01 CHINA SQ CTRL, 3 PICKERING ST 1,552 6.5 10,088 16/01/12
OF 01 CHINA SQ CTRL, 18 CROSS ST 9,889 8.5 84,057 16/01/12
OF 01 GATEWAY EAST, BEACH ROAD 2,719 - - 16/01/12
OF 01 SINGAPORE LAND TWR, RAFFLES PL 559 0 0 16/01/12
OF 01 SINGAPORE LAND TWR, RAFFLES PL 4,295 0 0 16/01/12
OF 01 SINGAPORE LAND TWR, RAFFLES PL 2,421 0 0 16/01/12
OF 01 SINGAPORE LAND TWR, RAFFLES PLACE 1,525 0 0 16/01/12
OF 01 SINGAPORE LAND TWR, RAFFLES PL 2,893 0 0 16/01/12
OF 01 SINGAPORE LAND TWR, RAFFLES PLACE 3,193 0 0 16/01/12
OF 01 THE CENTRAL (SOHO 1), EU TONG SEN STREET 789 6.97 5,499.33 12/01/12
OF 01 CHINATOWN PT, 133 NEW BRIDGE RD 1,055 6 6,330 11/01/12
OF 01 INTERNATIONAL FACTORS BLDG, MKT ST 2,497 6.5 16,231 11/01/12
OF 01 INTERNATIONAL FACTORS BLDG, MKT ST 4,025 6.5 26,163 11/01/12
OF 02 CANTONMENT RD, CANTONMENT RD 0 0 0 13/01/12
OF 02 BUKIT PASOH, BUKIT PASOH ROAD 5,500 4 22,000 16/01/12
OF 02 MAPLETREE ANSON, 60 ANSON RD 4,586 9.5 43,567 17/01/12
OF 02 MAPLETREE ANSON, 60 ANSON RD 9,913 9.5 94,174 17/01/12
OF 02 KEPPEL TWRS, 10 HOE CHIANG RD 3,089 7 21,623 17/01/12
OF 02 KEPPEL TWRS, 10 HOE CHIANG RD 5,221 7 36,547 17/01/12
OF 02 KEPPEL TWRS, 10 HOE CHIANG RD 5,446 7 38,122 17/01/12
OF 02 KEPPEL TWRS, 10 HOE CHIANG RD 840 22.69 19,063 17/01/12
OF 02 KEPPEL TWRS, 10 HOE CHIANG RD 2,745 9.14 25,095 17/01/12
OF 02 KEPPEL TWRS, 10 HOE CHIANG RD 2,196 7 15,372 17/01/12
OF 02 TRAS ST, TRAS ST 1,500 0 6,000 18/01/12
OF 02 CRAIG ROAD 3,900 0 17,500 18/01/12
OF 02 ANSON CTR, ANSON ROAD 549 4.8 0 25/01/12
OF 03 THYE HONG CTR, 2 LENG KENG RD 250 3.2 800 20/01/12
OF 03 HENDERSON BUILDING, HENDERSON ROAD 3,412 - - 25/01/12
OF 03 UTRACO GREENTECH, C’WEALTH LANE 4,000 0 0 25/01/12
OF 03 UTRACO GREENTECH, C’WEALTH LANE 32,000 0 0 25/01/12
OF 03 UTRACO GREENTECH, C’WEALTH LANE 23,000 0 0 25/01/12
OF 03 UTRACO GREENTECH, C’WEALTH LANE 8,860 3.5 31,010 25/01/12
OF 03 KAMPONG BAHRU ROAD 500 4.8 2,400 20/01/12
OF 03 HENDERSON IND PK, HENDERSON RD (SVCS OFC) 0 0 0 20/01/12
OF 03 EPL BLDG, 1100 LOWER DELTA RD 4,900 4.3 21,070 18/01/12
OF 03 EPL BLDG, 1100 LOWER DELTA RD 4,600 4.2 19,320 18/01/12
OF 03 SAN CTR, CHIN SWEE RD 775 4 3,255 19/01/12
OF 03 HENDERSON BLDG, HENDERSON RD 1,882 3 5,646 19/01/12
OF 03 TAN BOON LIAT BUILDING, OUTRAM ROAD 1,640 2.01 3,300 19/01/12
OF 03 E-CENTRE @ REDHILL, JLN BT MERAH 100 13 1,300 17/01/12
OF 03 SAN CTR, CHIN SWEE RD 635 4.5 2,858 18/01/12
OF 03 SAN CTR, CHIN SWEE RD 818 4.5 3,681 18/01/12
OF 03 SAN CTR, CHIN SWEE RD 1,410 4.5 6,345 18/01/12
OF 03 SAN CTR, CHIN SWEE RD 1,443 4.5 6,494 18/01/12
OF 03 SAN CTR, CHIN SWEE RD 2,045 4.5 9,203 18/01/12
OF 03 CENDEX CENTRE, LOWER DELTA ROAD 1,097 3.74 4,100 16/01/12
OF 03 JLN KUKOH, JLN KUKOH 300 0 0 13/01/12
OF 03 TECHNOPRENEUR CTR, 1003 BT MERAH CTRL 490 .98 480 13/01/12
OF 03 BUKIT MERAH CENTRAL, BUKIT MERAH CENTRAL 120 4.83 580 12/01/12
OF 04 HARBOURFRONT, HARBOURFRONT PLACE 3,412 8.5 29,002 17/01/12
OF 04 HARBOURFRONT CENTRE, MARITIME SQUARE 1,629 7 11,403 17/01/12
OF 04 HARBOURFRONT CENTRE, MARITIME SQUARE 1,690 7 11,830 17/01/12
OF 04 HARBOURFRONT CENTRE, MARITIME SQUARE 1,346 7 9,422 17/01/12
OF 04 HARBOURFRONT CENTRE, MARITIME SQUARE 1,572 8 12,576 17/01/12
OF 04 HARBOURFRONT CENTRE, MARITIME SQUARE 1,206 7 8,442 17/01/12
OF 04 HARBOURFRONT CENTRE, MARITIME SQUARE 4,503 8 36,024 17/01/12
OF 04 HARBOURFRONT CENTRE, MARITIME SQUARE 527 7 3,689 17/01/12
OF 04 HARBOURFRONT CENTRE, MARITIME SQUARE 1,087 7 7,609 17/01/12
OF 04 HARBOURFRONT CTR, 1 MARITIME SQ 1,044 8.3 8,665 17/01/12
OF 04 HARBOURFRONT CTR, 1 MARITIME SQ 1,542 8.3 12,799 17/01/12
OF 04 HARBOURFRONT CTR, 1 MARITIME SQ 6,450 8.3 53,535 17/01/12
OF 04 HARBOURFRONT CTR, 1 MARITIME SQ 3,649 8.3 30,287 17/01/12
OF 04 HARBOURFRONT CTR, 1 MARITIME SQ 1,873 7.3 13,673 17/01/12
OF 04 HARBOURFRONT CTR, 1 MARITIME SQ 4,456 8.3 36,985 17/01/12
OF 04 HARBOURFRONT CTR, MARITIME SQ 21,000 0 0 17/01/12
OF 04 HARBOURFRONT, 3 HARBOURFRONT PL 4,650 0 0 17/01/12
OF 04 HARBOURFRONT, 1 HARBOURFRONT PL 5,974 10 56,753 17/01/12
OF 04 HARBOURFRONT, 3 HARBOURFRONT PL 2,443 7.8 19,055 17/01/12
OF 05 PASIR PANJANG DISTRIPK, PASIR PANJANG RD 1,130 2.3 2,599 17/01/12
OF 05 PASIR PANJANG DISTRIPK, PASIR PANJANG RD 1,399 3 4,197 17/01/12
OF 05 PSA BLDG, 460 ALEXANDRA RD 15,543 0 0 17/01/12
OF 05 PSA VISTA, HARBOUR DR 6,362 4.5 28,629 17/01/12
OF 05 PSA VISTA, HARBOUR DR 2,228 4.5 10,026 17/01/12
OF 05 PSA VISTA, HARBOUR DR 3,633 4.5 16,349 17/01/12
OF 05 PSA VISTA, HARBOUR DR 2,917 4.5 13,127 17/01/12
OF 05 PSA BUILDING, ALEXANDRA ROAD 1,787 7.2 12,866.4 17/01/12
OF 05 PSA BUILDING, ALEXANDRA ROAD 1,970 7.2 14,184 17/01/12
OF 05 PSA BUILDING, ALEXANDRA ROAD 11,711 7.2 84,319.32 17/01/12
OF 05 GOLDEN AGRI PLAZA, PASIR PANJANG RD 1,916 4 8,622 18/01/12
OF 05 PANTECHN BUSINESS HUB, PANDAN LOOP 3,864 - - 25/01/12
OF 05 WEST COAST RECREATION CENTRE, WEST COAST WALK 280 0 1,200 12/01/12
OF 06 THE ADELPHI, COLEMAN STREET 600 0 6,000 13/01/12
OF 06 STAMFORD CT, STAMFORD RD 1,475 0 0 16/01/12
OF 06 STAMFORD CT, STAMFORD RD 1,820 0 0 16/01/12
OF 06 CLARKE QUAY, RIVER VALLEY ROAD 2,152 3.25 7,000 21/01/12
OF 06 HIGH ST CTR, NTH BRIDGE RD 549 0 0 25/01/12
OF 06 PENINSULA PLAZA, NTH BRIDGE RD 226 0 0 25/01/12
OF 06 PENINSULA PLAZA, NTH BRIDGE RD 0 0 680 20/01/12
OF 06 PENNISULAR PLAZA, NORTH BRIDGE ROAD 2,400 5.2 12,480 19/01/12
OF 06 PENNISULAR PLAZA, NORTH BRIDGE ROAD 1,200 5.2 6,240 19/01/12
OF 06 PENINSULA PLAZA, NTH BRIDGE RD 2,174 7 14,783 19/01/12
OF 06 RAFFLES CITY TOWER, NORTH BRIDGE ROAD 5,408 - - 18/01/12
OF 06 RAFFLES CITY TOWER, NORTH BRIDGE ROAD 4,304 - - 18/01/12
OF 06 RAFFLES CITY TWR, 250 NTH BRIDGE RD 3,315 11 36,465 18/01/12
OF 06 RAFFLES CITY TOWER, NORTH BRIDGE ROAD 1,356 0 0 18/01/12
OF 06 RAFFLES CITY TWR, 250 NTH BRIDGE RD 3,305 10 33,050 18/01/12
OF 06 RAFLES CITY TWR, 250 NTH BRIDGE RD 5,360 11 58,960 18/01/12
OF 07 ODEON TOWERS, 331 NORTH BRIDGE ROAD 2,405 8 19,240 17/01/12
OF 07 ODEON TOWERS, NORTH BRIDGE ROAD 1,894 8 15,152 17/01/12
OF 07 GOLDEN MILE COMPLEX, BEACH RD 500 6 3,000 19/01/12
OF 07 GOLDEN MILE TWR, BEACH RD 576 5.21 3,000 19/01/12
OF 07 THE CONCOURSE, BEACH RD 1,141 8 9,128 19/01/12
OF 07 KEYPOINT, BEACH RD 350 8 2,800 18/01/12
OF 07 MIDLAND HSE, MIDDLE RD 602 5.65 3,400 18/01/12
OF 07 NTH BRIDGE CTR, NTH BRIDGE RD 463 5 2,269 17/01/12
OF 07 NTH BRIDGE CTR, NTH BRIDGE RD 484 4.9 2,372 17/01/12
OF 07 NTH BRIDGE CTR, NTH BRIDGE RD 743 4.9 0 17/01/12
OF 07 NTH BRIDGE CTR, NTH BRIDGE RD 527 4.9 0 17/01/12
OF 07 NTH BRIDGE CTR, NTH BRIDGE RD 323 4.9 0 17/01/12
OF 07 NTH BRIDGE CTR, NTH BRIDGE RD 603 4.9 2,955 17/01/12
OF 07 SULTAN PLAZA, JLN SULTAN 1,127 3.8 4,283 17/01/12
OF 07 THE BENCOOLEN, 180 BENCOOLEN ST 765 5.23 4,000 17/01/12
OF 07 SULTAN PLAZA, JALAN SULTAN 550 4.55 2,500 18/01/12
OF 07 BUGIS VILL, ROCHOR RD 3,283 4 13,132 18/01/12
OF 07 PARKLANE SHOPPING MALL, SELEGIE ROAD 630 3.73 2,350 19/01/12
OF 07 KEYPOINT, BEACH ROAD 475 4.63 2,200 19/01/12
OF 07 GOLDEN MILE TWR, 6001 BEACH RD 578 3.5 2,023 20/01/12
OF 07 BYLANDS BUILDING, MIDDLE ROAD 260 4.81 1,250 19/01/12
OF 07 PRIMERO PLACE, TAN QUEE LAN STREET 995 16.08 16,000 19/01/12
OF 07 THE PLAZA, BEACH ROAD 430 6.5 0 25/01/12
OF 07 THE PLAZA, BEACH ROAD 441 6.5 - 25/01/12
OF 07 THE PLAZA, BEACH ROAD 688 6.5 - 25/01/12
OF 07 THE PLAZA, BEACH ROAD 505 6.5 - 25/01/12
OF 07 THE PLAZA, BEACH ROAD 398 6.5 - 25/01/12
OF 07 THE PLAZA, BEACH ROAD 548 6.5 - 25/01/12
OF 07 THE PLAZA, BEACH ROAD 333 6.5 - 25/01/12
OF 07 BURLINGTON SQ, BENCOOLEN ST 1,151 7.5 8,632.5 16/01/12
OF 07 BURLINGTON SQ, BENCOOLEN ST 570 8 4,275 16/01/12
OF 07 BURLINGTON SQ, BENCOOLEN ST 1,335 8 10,013 16/01/12
OF 07 BURLINGTON SQ, BENCOOLEN ST 990 8 7,425 16/01/12
OF 07 BURLINGTON SQ, BENCOOLEN ST 2,302 7.5 17,265 16/01/12
OF 07 BURLINGTON SQ, BENCOOLEN ST 2,605 8 19,538 16/01/12
OF 07 BURLINGTON SQUARE, BENCOOLEN STREET 1,066 7.5 7,995 16/01/12
OF 07 CHIAT HONG BLDG, MIDDLE RD 250 5.6 1,400 16/01/12
OF 07 KANDAHAR ST, KANDAHAR ST 1,500 0 0 16/01/12
OF 07 NTH BRIDGE RD, NTH BRIDGE RD 380 4.21 1,600 16/01/12
OF 07 WINSLAND HOUSE I, KILLINEY ROAD 1,356 7.5 10,170 16/01/12
OF 07 GOLDEN WALL CTR, SHORT ST 70 0 0 13/01/12
OF 07 PRINSEP ST, PRINSEP ST 4,736 0 0 13/01/12
OF 07 GATEWAY EAST, BEACH RD 1,954 0 0 16/01/12
OF 07 GATEWAY EAST, BEACH RD 1,966 0 0 16/01/12
OF 07 GATEWAY EAST, BEACH RD 1,919 0 0 16/01/12
OF 07 GATEWAY EAST, BEACH RD 1,685 0 0 16/01/12
OF 07 GATEWAY EAST, BEACH RD 2,597 0 0 16/01/12
OF 07 GATEWAY EAST, BEACH RD 1,371 0 0 16/01/12
OF 07 GATEWAY EAST, BEACH RD 6,161 0 0 16/01/12
OF 07 GATEWAY EAST, BEACH RD 1,856 0 0 16/01/12
OF 07 GATEWAY EAST, BEACH RD 2,676 0 0 16/01/12
OF 07 GATEWAY EAST, BEACH RD 1,449 0 0 16/01/12
OF 07 BRAS BASAH COMPLEX, BAIN ST 70 7.14 500 11/01/12
OF 08 KELANTAN LANE 3,400 4.8 16,320 25/01/12
OF 08 SIM LIM TOWERS, JALAN BESAR 800 2.88 2,300 19/01/12
OF 08 CAMPBELL LANE 375 3.2 1,200 20/01/12
OF 08 TOWNSHEND BLDG, 54 MAUDE RD 130 4.08 530 20/01/12
OF 08 RELIANCE BLDG, JALAN BESAR 668 3.5 2,338 19/01/12
OF 08 RELIANCE BLDG, JALAN BESAR 1,380 3.5 4,830 19/01/12
OF 09 ORCHARD TOWERS, ORCHARD ROAD 1,232 4.5 5,544 19/01/12
OF 09 ORCHARD TOWERS, ORCHARD ROAD 1,283 0 5,773 19/01/12
OF 09 ORCHARD TOWERS, ORCHARD ROAD 3,008 4.5 13,536 19/01/12
OF 09 UE SQ, CLEMENCEAU AVE 9,774 7 68,418 19/01/12
OF 09 UNITED HOUSE, KRAMAT LANE 600 5.33 3,200 19/01/12
OF 09 ORCHARD PLAZA, ORCHARD RD 0 0 0 20/01/12
OF 09 ORCHARD TOWERS, ORCHARD ROAD 958 5.5 5,269 20/01/12
OF 09 TAN KONG TIEN BUILDING, BUKIT TIMAH ROAD 200 0 650 20/01/12
OF 09 TAN KONG TIEN BUILDING, BUKIT TIMAH ROAD 200 0 650 20/01/12
OF 09 FAR EAST SHOPPING CENTRE, ORCHARD ROAD 363 6.89 2,500 19/01/12
OF 09 ORCHARD SHOPPING CENTRE, ORCHARD ROAD 1,216 0 0 19/01/12
OF 09 FABER HOUSE, ORCHARD ROAD 587 9 5,283 17/01/12
OF 09 FABER HOUSE, ORCHARD ROAD 1,200 8.5 10,200 17/01/12
OF 09 NGEE ANN CITY, 391B ORCHARD RD 0 0 0 17/01/12
OF 09 ORCHARD PLAZA, 150 ORCHARD RD 376 0 2,300 17/01/12
OF 09 ORCHARD TOWERS, ORCHARD ROAD 2,630 0 11,835 17/01/12
OF 09 ORCHARD TOWERS, ORCHARD ROAD 3,251 0 14,629 17/01/12
OF 09 ORCHARD TOWERS, ORCHARD ROAD 3,241 0 14,584 17/01/12
OF 09 SHAW HSE, ORCHARD RD 0 0 0 18/01/12
OF 09 UE SQ, CLEMENCEAU AVE (SHPG MALL) 450 10.67 4,800 18/01/12
OF 09 WILKIE EDGE, WILKIE ROAD 1,012 10 10,120 18/01/12
OF 09 WILKIE EDGE, WILKIE ROAD 1,593 8.5 13,540.5 18/01/12
OF 09 INTERNATIONAL BLDG, ORCHARD ROAD 452 8 3,842 19/01/12
OF 09 ORCHARD BLDG, 1 GRANGE RD 1,194 8 10,149 19/01/12
OF 09 PEACE CENTRE, SOPHIA ROAD 240 4.58 1,100 19/01/12
OF 09 SINGAPORE SHPG CTR, CLEMENCEAU AVE 538 7 3,500 19/01/12
OF 09 WILKIE EDGE, WILKIE ROAD 366 10 3,660 18/01/12
OF 09 WILKIE EDGE, 9 WILKIE RD 1,367 8.5 11,619.5 18/01/12
OF 09 INTERNATIONAL BUILDING, ORCHARD ROAD 300 3.33 1,000 13/01/12
OF 09 THONG TECK BLDG, SCOTTS ROAD 1,776 7.5 14,208 13/01/12
OF 09 THONG TECK BUILDING, SCOTTS ROAD 1,176 7.5 - 13/01/12
OF 09 THONG TECK BUILDING, SCOTTS ROAD 1,176 7.5 8,820 13/01/12
OF 09 WINSLAND HSE I, KILLINEY RD 1,539 13 20,007 16/01/12
OF 09 WINSLAND HSE I, KILLINEY RD 1,338 13 17,394 16/01/12
OF 09 WINSLAND HSE II, PENANG RD 3,653 13 47,489 16/01/12
OF 10 GUTHRIE HOUSE, 1 FIFTH AVENUE 924 5.5 5,082 12/01/12
