→ ビューイングのアレンジは、高橋( 携帯:96380614、takahashi@singapore-home.com )までいつでもご連絡下さい!
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
賃貸リスト
| PT | DT | STREET | AREA | BDRM | PSF | PRICE$ | DATE |
| 3R | 01 | UP CROSS ST, UP CROSS ST | 0 | 2/0 | 0 | 2,500 | 17/07/10 |
| 4R | 01 | SMITH ST, SMITH ST | 0 | 1/0 | 0 | 950 | 08/07/10 |
| 3R | 02 | TG PAGAR PLAZA, TG PAGAR PLAZA | 0 | 2/0 | 0 | 2,600 | 16/07/10 |
| 5R | 02 | SPOTTISWOODE PK, SPOTTISWOODE PK RD | 0 | 3/1 | 0 | 4,400 | 11/08/10 |
| 4R | 03 | JLN RUMAH TINGGI, JLN RUMAH TINGGI | 0 | 2/0 | 0 | 2,500 | 25/07/10 |
| 3R | 03 | C’WEALTH DR, C’WEALTH DR | 0 | 2/0 | 0 | 2,000 | 24/07/10 |
| 3R | 05 | CLEMENTI, CLEMENTI AVE 4 | 0 | 2/0 | 0 | 0 | 10/07/10 |
| 3R | 05 | CLEMENTI, CLEMENTI AVE 5 | 0 | 2/0 | 0 | 2,400 | 10/07/10 |
| 3R | 07 | SELEGIE RD, SELEGIE RD | 0 | 2/0 | 0 | 2,300 | 20/07/10 |
| 4R | 08 | BUFFALO RD, BUFFALO RD | 0 | 3/1 | 0 | 2,800 | 03/07/10 |
| 3R | 12 | TOA PAYOH, TOA PAYOH LOR 1 | 0 | 2/0 | 0 | 2,000 | 17/07/10 |
| 3R | 12 | WHAMPOA DR, WHAMPOA DR | 0 | 2/0 | 0 | 2,000 | 24/07/10 |
| 3R | 12 | TOA PAYOH, TOA PAYOH LOR 1 | 0 | 2/0 | 0 | 2,300 | 31/07/10 |
| EA | 13 | POTONG PASIR, POTONG PASIR AVE 1 (STUDIO) | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 03/07/10 |
| 3R | 15 | MARINE CRES, MARINE CRES | 0 | 2/0 | 0 | 0 | 30/07/10 |
| 3R | 15 | KG ARANG, KG ARANG | 0 | 1/0 | 0 | 1,200 | 16/08/10 |
| 3R | 16 | BEDOK NTH, BEDOK NTH ST 3 | 0 | 2/0 | 0 | 1,700 | 06/08/10 |
| 3R | 16 | BEDOK NTH, BEDOK NTH ST 1 | 0 | 2/0 | 0 | 2,000 | 20/07/10 |
| 4R | 18 | TAMPINES, TAMPINES ST 33 | 0 | 3/0 | 0 | 2,300 | 17/07/10 |
| 5R | 18 | PASIR RIS, PASIR RIS ST 71 | 0 | 3/0 | 0 | 2,400 | 17/07/10 |
| 4R | 18 | TAMPINES, TAMPINES ST 45 | 0 | 3/0 | 0 | 2,200 | 13/08/10 |
| 5R | 19 | SENGKANG EAST WAY, SENGKANG EAST WAY | 0 | 2/0 | 0 | 0 | 21/07/10 |
| 5R | 19 | ANCHORVALE DR, ANCHORVALE DR | 0 | 3/0 | 0 | 2,500 | 17/07/10 |
| 5R | 19 | COMPASSVALE ST, COMPASSVALE ST | 0 | 3/0 | 0 | 0 | 17/07/10 |
| EA | 19 | COMPASSVALE WLK, COMPASSVALE WLK | 0 | 2/1 | 0 | 500 | 07/07/10 |
| 4R | 19 | SERANGOON, SERANGOON CTRL | 0 | 3/0 | 0 | 2,300 | 03/07/10 |
| 4R | 20 | BISHAN, BISHAN ST 23 | 1140 | 3/1 | 1.93 | 2,200 | 25/07/10 |
| 5R | 22 | JURONG WEST, JURONG WEST AVE 1 | 1450 | 3/0 | 1.86 | 2,700 | 31/07/10 |
| 3R | 22 | BOON LAY, BOON LAY AVE | 0 | 2/0 | 0 | 2,200 | 18/08/10 |
| 5R | 22 | JURONG WEST, JURONG WEST ST 64 | 0 | 3/0 | 0 | 2,500 | 06/08/10 |
| 5R | 22 | JURONG EAST, JURONG EAST ST 24 | 0 | 3/0 | 0 | 2,500 | 04/08/10 |
| 5R | 22 | JURONG WEST, JURONG WEST ST 42 | 0 | 3/0 | 0 | 2,400 | 17/07/10 |
| EM | 22 | JURONG WEST, JURONG WEST ST 42 | 0 | 3/0 | 0 | 2,500 | 27/07/10 |
| 4R | 23 | BT BATOK, BT BATOK ST 21 | 0 | 3/0 | 0 | 0 | 03/07/10 |
| 4R | 23 | BT BATOK, BT BATOK ST 21 | 1152 | 3/0 | 2.17 | 2,500 | 14/08/10 |
| 5R | 25 | WOODLANDS, WOODLANDS DR 14 | 1324 | 4/2 | 1.74 | 2,300 | 31/07/10 |
| 4R | 25 | WOODLANDS, WOODLANDS ST 32 | 0 | 1/0 | 0 | 1,500 | 03/07/10 |
| 3R | 27 | YISHUN, YISHUN ST 11 | 0 | 2/0 | 0 | 1,700 | 30/07/10 |
| 4R | 27 | SEMBAWANG VISTA, SEMBAWANG VISTA | 0 | 3/1 | 0 | 2,200 | 17/07/10 |
| 5R | 27 | YISHUN, YISHUN RING RD | 0 | 3/1 | 0 | 2,500 | 09/07/10 |




