→ ビューイングのアレンジは、高橋( 携帯:96380614、takahashi@singapore-home.com )までいつでもご連絡下さい!
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
売買リスト
| PT | DT | STREET | AREA | BDRM | PSF | PRICE$ | DATE |
| 3R | 01 | UP CROSS ST, UP CROSS ST | 0 | 2/0 | 0 | 400,000 | 07/07/10 |
| 4R | 02 | CANTONMENT CL, CANTONMENT CL | 0 | 3/0 | 0 | 0 | 06/07/10 |
| 3R | 02 | TG PARGA PLAZA, TG PAGAR PLAZA | 753 | 2/0 | 602 | 454,000 | 31/07/10 |
| 4R | 03 | LENGKOK BAHRU, LENGKOK BAHRU | 0 | 3/0 | 0 | 500,000 | 14/08/10 |
| 3R | 03 | C’WEALTH DR, C’WEALTH DR | 0 | 2/1 | 0 | 308,000 | 24/07/10 |
| 5R | 03 | REDHILL RD, REDHILL RD | 1237 | 2/0 | 685 | 850,000 | 09/07/10 |
| 3R | 04 | TELOK BLANGAH, TELOK BLANGAH CRES | 699 | 2/1 | 575 | 400,000 | 19/06/10 |
| 5R | 04 | TELOK BLANGAH, TELOK BLANGAH DR | 0 | 3/0 | 0 | 655,000 | 31/07/10 |
| 5R | 04 | TELOK BLANGAH, TELOK BLANGAH DR | 0 | 3/0 | 0 | 0 | 07/08/10 |
| 5R | 05 | CLEMENTI, CLEMENTI AVE 2 | 0 | 3/0 | 0 | 0 | 07/08/10 |
| 5R | 05 | DOVER CRES, DOVER CRES | 0 | 3/0 | 0 | 725,000 | 24/07/10 |
| 4R | 05 | CLEMENTI, CLEMENTI AVE 5 | 0 | 3/0 | 0 | 450,000 | 17/07/10 |
| 3R | 05 | CLEMENTI, CLEMENTI AVE 5 | 0 | 2/0 | 0 | 390,000 | 30/07/10 |
| 3R | 05 | CLEMENTI, CLEMENTI AVE 3 | 0 | 2/0 | 0 | 382,000 | 19/06/10 |
| 5R | 05 | DOVER CRES, DOVER CRES | 0 | 3/0 | 0 | 0 | 19/06/10 |
| 3R | 05 | CLEMENTI WEST, CLEMENTI WEST ST 1 | 0 | 2/0 | 0 | 300,000 | 05/06/10 |
| 3R | 07 | SELEGIE RD, SELEGIE RD | 0 | 2/0 | 0 | 420,000 | 10/06/10 |
| 3R | 08 | DORSET RD, DORSET RD | 0 | 2/0 | 0 | 350,000 | 11/06/10 |
| 3R | 08 | DORSET RD, DORSET RD | 0 | 2/0 | 0 | 373,000 | 26/06/10 |
| 4R | 08 | FARRER PK RD, FARRER PK RD | 0 | 3/0 | 0 | 0 | 17/07/10 |
| 4R | 10 | HOLLAND CL, HOLLAND CL | 0 | 3/0 | 0 | 530,000 | 23/06/10 |
| 3R | 12 | TOA PAYOH, TOA PAYOH LOR 4 | 839 | 2/0 | 0 | 0 | 17/07/10 |
| 3R | 12 | WHAMPOA WEST, WHAMPOA WEST | 732 | 2/1 | 0 | 0 | 05/08/10 |
| EM | 12 | MCNAIR RD, MCNAIR RD | 1550 | 3/0 | 451 | 700,000 | 31/07/10 |
| 4R | 12 | WHAMPOA DR, WHAMPOA DR | 0 | 3/0 | 0 | 0 | 05/06/10 |
| 5R | 13 | JOO SENG RD, JOO SENG RD | 0 | 3/0 | 0 | 0 | 17/07/10 |
| 3R | 13 | BALAM RD, BALAM RD | 0 | 2/0 | 0 | 265,000 | 24/07/10 |
| 4R | 16 | BEDOK RESERVOIR, BEDOK RESERVOIR VIEW | 0 | 3/0 | 0 | 0 | 07/08/10 |
| 4R | 18 | TAMPINES, TAMPINES ST 81 (REF SOLE AGT) | 1162 | 3/0 | 0 | 0 | 07/08/10 |
| EA | 18 | PASIR RIS, PASIR RIS ST 53 | 1582 | 4/0 | 391 | 620,000 | 30/07/10 |
| EM | 18 | TAMPINES, TAMPINES ST 41 | 0 | 3/0 | 0 | 530,000 | 24/07/10 |
| 4R | 18 | PASIR RIS, PASIR RIS ST 71 | 0 | 3/0 | 0 | 0 | 03/07/10 |
| 4R | 18 | TAMPINES, TAMPINES AVE 7 | 0 | 3/0 | 0 | 398,000 | 29/06/10 |
| EA | 18 | TAMPINES, TAMPINES ST 24 | 0 | 4/0 | 0 | 620,000 | 25/06/10 |
| 5R | 18 | TAMPINES, TAMPINES ST 12 | 0 | 3/0 | 0 | 420,000 | 05/06/10 |
| 4R | 18 | PASIR RIS, PASIR RIS DR 10 | 0 | 3/0 | 0 | 0 | 12/06/10 |
| 5R | 18 | PASIR RIS, PASIR RIS ST 71 | 1345 | 3/0 | 0 | 0 | 12/06/10 |
| 4R | 19 | SERANGOON, SERANGOON AVE 3 | 0 | 3/0 | 0 | 405,000 | 12/06/10 |
| 5R | 19 | PUNGGOL FIELD, PUNGGOL FIELD | 0 | 3/0 | 0 | 470,000 | 24/06/10 |
| EA | 19 | SERANGOON, SERANGOON AVE 2 | 0 | 4/0 | 0 | 750,000 | 26/06/10 |
| EA | 19 | RIVERVALE WLK, RIVERVALE WLK | 0 | 4/0 | 0 | 538,000 | 23/06/10 |
| EM | 19 | HOUGANG, HOUGANG AVE 10 | 0 | 3/0 | 0 | 600,000 | 23/06/10 |
| EM | 19 | SERANGOON, SERANGOON NTH AVE 1 | 1645 | 3/0 | 0 | 0 | 19/06/10 |
| 5R | 19 | COMPASSVALE RD, COMPASSVALE RD | 1238 | 3/0 | 0 | 0 | 01/07/10 |
| EA | 19 | SERANGOON, SERANGOON AVE 2 | 0 | 4/0 | 0 | 700,000 | 10/07/10 |
| 4R | 19 | SERANGOON, SERANGOON CTRL | 0 | 3/0 | 0 | 470,000 | 04/07/10 |
| 5R | 19 | SENGKANG EAST WAY, SENGKANG EAST WAY | 0 | 3/0 | 0 | 548,000 | 21/07/10 |
| 5R | 19 | PUNGGOL FIELD, PUNGGOL FIELD | 1184 | 3/0 | 346 | 405,000 | 15/07/10 |
| 5R | 19 | ANCHORVALE DR, ANCHORVALE DR | 0 | 3/0 | 0 | 480,000 | 10/07/10 |
| 5R | 19 | HOUGANG, HOUGANG ST 51 | 0 | 3/0 | 0 | 500,000 | 24/07/10 |
| 5R | 19 | SERANGOON, SERANGOON NTH AVE 3 | 0 | 3/0 | 0 | 490,000 | 24/07/10 |
| 5R | 19 | EDGEDALE PLAINS, EDGEDALE PLAINS | 0 | 3/0 | 0 | 500,000 | 31/07/10 |
| 5R | 19 | SERANGOON, SERANGOON NTH AVE 1 | 0 | 3/0 | 0 | 480,000 | 31/07/10 |
| 3R | 20 | SIN MING AVE, SIN MING AVE | 0 | 2/0 | 0 | 300,000 | 07/08/10 |
| 3R | 20 | SIN MING, SIN MING AVE (REF SOLE AGT) | 1130 | 2/0 | 378 | 420,000 | 11/07/10 |
| 4R | 20 | BISHAN, BISHAN ST 23 (REF SOLE AGT) | 0 | 3/0 | 0 | 540,000 | 03/07/10 |
| 5R | 20 | ANG MO KIO, ABG MO KIO AVE 6 | 0 | 3/0 | 0 | 0 | 26/06/10 |
| 4R | 20 | ANG MO KIO, ANG MO KIO AVE 10 | 0 | 3/0 | 0 | 450,000 | 02/06/10 |
| 4R | 22 | JURONG EAST, JURONG EAST ST 31 | 0 | 3/0 | 0 | 390,000 | 10/07/10 |
| 5R | 22 | JURONG WEST, JURONG WEST ST 64 | 0 | 3/0 | 0 | 500,000 | 22/06/10 |
| 4R | 22 | JURONG WEST, JURONG WEST AVE 1 | 0 | 3/0 | 0 | 340,000 | 26/06/10 |
| EM | 22 | JURONG EAST, JURONG EAST ST 21 | 0 | 3/0 | 0 | 0 | 14/08/10 |
| 5R | 22 | JURONG WEST, JURONG WEST CTRL 1 | 1324 | 3/0 | 374 | 500,000 | 31/07/10 |
| 4R | 22 | JURONG EAST, JURONG EAST ST 21 | 0 | 3/0 | 0 | 420,000 | 30/07/10 |
| 5R | 22 | JURONG WEST, JURONG WEST ST 61 | 0 | 3/0 | 0 | 0 | 06/08/10 |
| EA | 23 | TECK WHYE, TECK WHYE LANE | 0 | 3/0 | 0 | 480,000 | 05/08/10 |
| 5R | 23 | BANGKIT RD, BANGKIT RD | 1313 | 3/0 | 317 | 415,000 | 17/07/10 |
| EA | 23 | BT BATOK, BT BATOK ST 25 | 0 | 4/0 | 0 | 630,000 | 07/08/10 |
| EA | 23 | CHOA CHU KANG, CHOA CHU KANG ST 64 | 1571 | 4/0 | 0 | 0 | 14/08/10 |
| 4R | 23 | BT BATOK, BT BATOK ST 31 | 0 | 3/0 | 0 | 375,000 | 26/06/10 |
| EA | 23 | CHOA CHU KANG, CHOA CHU KANG AVE 2 | 0 | 4/0 | 0 | 600,000 | 26/06/10 |
| 3R | 23 | BT BATOK, BT BATOK WEST AVE 8 | 0 | 2/0 | 0 | 300,000 | 16/06/10 |
| 5R | 23 | CHOA CHU KANG, CHOA CHU KANG ST 64 | 1324 | 3/0 | 0 | 0 | 10/07/10 |
| 4R | 23 | CHOA CHU KANG, CHOA CHU KANG CTRL | 0 | 3/0 | 0 | 360,000 | 05/06/10 |
| 3R | 23 | BT BATOK, BT BATOK ST 11 | 0 | 2/0 | 0 | 300,000 | 05/06/10 |
| EM | 23 | JELAPANG RD, JELAPANG RD | 0 | 3/0 | 0 | 560,000 | 12/06/10 |
| 5R | 25 | WOODLANDS, WOODLANDS DR 70 | 0 | 3/0 | 0 | 415,000 | 16/06/10 |
| 5R | 25 | WOODLANDS, WOODLANDS ST 31 | 1421 | 3/1 | 356 | 500,000 | 14/08/10 |
| EA | 27 | ADMIRALTY DR, ADMIRALTY DR | 1528 | 3/1 | 323 | 500,000 | 12/08/10 |
| 4R | 27 | WELLINGTON CIRCLE, WELLINGOTN CIRCLE | 915 | 3/0 | 407 | 370,000 | 06/08/10 |
| 4R | 27 | YISHUN, YISHUN AVENUE 6 | 0 | 3/1 | 0 | 305,000 | 24/07/10 |
| 5R | 27 | SEMBAWANG VISA, SEMBAWANG VISTA | 0 | 3/0 | 0 | 450,000 | 25/07/10 |
| 3R | 27 | YISHUN, YISHUN RING RD | 0 | 2/0 | 0 | 322,000 | 20/06/10 |
| 4R | 27 | YISHUN, YISHUN AVE 11 | 1119 | 3/0 | 294 | 325,000 | 26/06/10 |
| 3R | 27 | YISHUN, YISHUN AVE 5 | 0 | 2/0 | 0 | 310,000 | 11/07/10 |




